Numerazioni telai e motori
Per fare l'acquisto giusto controlla il tuo numero di telaio
TYP 1 + 1302 - 1303 TYP 2
ANNO/YEAR | TYP 1 + 1302 - 1303 | TYP 2 | ||
---|---|---|---|---|
Dal telaio n.:/From chassis n.: | Al telaio n.:/to chassis n.: | Dal telaio n.:/From chassis n.: | Al telaio n.:/to chassis n.: | |
1979 | 159 2000 001 | 159 2043 634 | 219 2000 001 | 219 2300 000 |
1978 | 158/118 2000 001 | 158/118 2050 000 | 218 2000 001 | 218 2300 000 |
1977 | 157/117 2000 001 | 157/117 2200 000 | 217 2000 001 | 217 2300 000 |
1976 | 156/116 2000 001 | 156/116 2200 000 | 216 2000 001 | 216 2300 000 |
1975 | 155/135/115 2000 001 | 155/135/115 2600 000 | 215 2000 001 | 215 2300 000 |
1974 | 154/134/114 2000 001 | 154/134/114 2999 000 | 214 2000 001 | 214 2300 000 |
1973 | 153/133/113 2000 001 | 153/133/113 3200 000 | 213 2000 001 | 213 2300 000 |
1972 | 152/112 2000 001 | 152/112 3200 000 | 212 2000 001 | 212 2300 000 |
1971 | 151/111 2000 001 | 151/111 3200 000 | 211 2000 001 | 212 2300 000 |
1970 | 150/110 2000 001 | 150/110 3100 000 | 210 2000 001 | 210 2300 000 |
1969 | 159/119 000 001 | 159/119 1200 000 | 219 000 001 | 219 200 000 |
1968 | 158/118 000 001 | 158/118 1016 000 | 218 000 001 | 218 220 000 |
1967 | 157/117 000 001 | 157/117 999 000 | 217 000 001 | 217 148 459 |
1966 | 155/116 000 001 | 155/116 1021 300 | 216 000 001 | 216 200 000 |
1965 | 155/115 000 001 | 155/115 999 000 | 215 000 001 | 215 190 000 |
1964 | 5 677 119 | 6 502 399 | 1 144 282 | 1 328 871 |
1963 | 4 846 836 | 5 677 118 | 971 550 | 1 144 281 |
1962 | 4 010 995 | 4 846 835 | 802 986 | 971 549 |
1961 | 3 192 507 | 4 010 994 | 640 503 | 802 985 |
1960 | 2 528 668 | 3 192 506 | 490 919 | 640 502 |
1959 | 1 774 681 | 2 528 667 | 374 811 | 490 918 |
1958 | 1 600 440 | 1 774 680 | 276 879 | 374 810 |
1957 | 1 394 119 | 1 600 439 | 184 885 | 276 878 |
1956 | 929 746 | 1 394 118 | 20 - 164 077 | 184 884 |
1955 | 781 884 | 929 745 | 20 - 107 873 | 20 -164 076 |
1954 | 575 415 | 781 883 | 20 - 062 820 | 20 - 107 872 |
1953 | 428 157 | 575 414 | 20 - 028 512 | 20 - 062 819 |
1952 | 313 830 | 428 156 | 20 - 021 094 | 20 - 028 511 |
1951 | 220 472 | 313 829 | 20 - 004 259 | 20 - 021 093 |
1950 | 138 555 | 220 471 | 20 - 000 001 | 20 - 004 258 |
1949 | 091 922 | 138 554 |
Karmann Ghia e TYP 3 (1956–1974)
ANNO/YEAR | Karmann Ghia | TYP 3 | ||
---|---|---|---|---|
Dal telaio n.:/From chassis n.: | Al telaio n.:/To chassis n.: | Dal telaio n.:/From chassis n.: | Al telaio n.:/To chassis n.: | |
1974 | 144 2000 001 | 144 2999 000 | ||
1973 | 143 2000 001 | 143 3200 001 | 363/313 2000 001 | 363/313 2500 000 |
1972 | 142 2000 001 | 142 3200 000 | 362/312 2000 001 | 362/312 2500 000 |
1971 | 141 2000 001 | 141 3200 000 | 361/311 2000 001 | 361/311 2500 000 |
1970 | 140 2000 001 | 140 3100 000 | 360/310 2000 001 | 360/310 2500 000 |
1969 | 149 0000 001 | 149 1200 000 | 369/319 000 001 | 369/319 500 000 |
1968 | 148 000 001 | 148 1016 100 | 368/318 000 001 | 368/318 500 000 |
1967 | 147 000 001 | 147 999 001 | 317 000 001 | 317 500 000 |
1966 | 146 000 001 | 146 1021 300 | 316 000 001 | 316 500 000 |
1965 | 145 000 001 | 145 999 000 | 315 000 001 | 315 220 883 |
1964 | 5 677 120 | 6 502 399 | 211 975 | 483 592 |
1963 | 4 840 837 | 5 677 119 | 066 740 | 211 974 |
1962 | 4 010 996 | 4 840 836 | 011 041 | 066 739 |
1961 | 3 192 508 | 4 010 995 | ||
1960 | 2 528 669 | 3 192 507 | ||
1959 | 2 226 207 | 2 528 668 | ||
1958 | 1 774 681 | 2 226 206 | ||
1957 | 1 394 120 | 1 774 680 | ||
1956 | 1 060 930 | 1 394 119 |
Numerazioni e sigle motori
Alcuni motori 1600cc avevano anche le seguenti sigle: B - AE - AF - AK - AH - AJ
anno | sigla | cilindrata | DAL N° | AL N° |
---|---|---|---|---|
1945 | - | - | 77 683 | 79 093 |
1946 | - | - | 79 094 | 90 732 |
1947 | - | - | 90 733 | 100 788 |
1948 | - | - | 100 788 | 122 649 |
1949 | - | - | 122 650 | 169 913 |
1950 | - | - | 169 914 | 265 999 |
1951 | - | - | 266 000 | 379 470 |
1952 | - | - | 379 471 | 519 258 |
1953 | - | - | 519 259 | 695 281 |
1954 | - | - | 695 282 | 945 526 |
1955 | - | - | 945 527 | 1120 614 |
1956 | - | - | 1120 615 | 1495 945 |
1957 | - | - | 1495 946 | 1937 449 |
1958 | - | - | 1937 450 | 2449 248 |
1959 | - | - | 2449 249 | 3072 319 |
1960 | - | - | 3072 320 | 3912 903 ( 30 cv ) |
1961 | - | - | 5000 001 | 5958 947 ( 34 cv ) |
1962 | - | - | 5958 948 | 6935 203 |
1963 | - | - | 6935 204 | 7893 118 |
1964 | - | - | 7893 119 | 8796 622 |
1965 | - | - | 8796 623 | 9800 000 |
1966 | D | 1200cc | D 0000 001 | D 0095 049 |
1966 | F | 1300cc | F 0000 001 | F 0940 716 |
1967 | D | 1200cc | D 0095 050 | D 0234 014 |
1967 | F | 1300cc | F 0940 717 | F 1237 506 |
1967 | H | 1500cc | H 0204 001 | H 0874 199 |
1968 | D | 1200cc | D 0234 015 | D 0382 979 |
1968 | F | 1300cc | F 1237 507 | F 1462 598 |
1968 | H | 1500cc | H 0874 200 | H 1003 255 |
1969 | D | 1200cc | D 0382 980 | D 0525 049 |
1969 | F | 1300cc | F 1462 599 | F 1778 163 |
1969 | H | 1500cc | H 1003 256 | H 1124 668 |
1970 | D | 1200cc | D 0525 050 | D 0674 999 |
1970 | F | 1300cc | F 1778 164 | F 2200 000 |
1970 | H | 1500cc | H 1124 669 | H 1350 000 |
1971 | D | 1200cc | D 0675 000 | D 0835 006 |
1971 | AB | 1300cc | AB 0000 001 | AB 0350 000 |
1971 | AD | 1600cc | AD 0000 001 | AD 0360 022 |
1972 | D | 1200cc | D 0835 007 | D 1000 000 |
1972 | AB | 1300cc | AB 0350 001 | AB 0699 001 |
1972 | AD | 1600cc | AD 0360 023 | AD 0598 001 |
1973 | D | 1200cc | D 1000 001 | D 1115 873 |
1973 | AB | 1300cc | AB 0699 002 | AB 0990 000 |
1973 | AD | 1600cc | AD 0598 002 | AD 0990 000 |
1974 | D | 1200cc | D 1115 874 | D 1284 226 |
1974 | AR | 1300cc | AR 000 001 | AR 121 271 |
1974 | AS | 1600cc | AS 000 001 | AS 171 566 |
1975 | D | 1200cc | D 1284 227 | D 1347 142 |
1975 | AR | 1300cc | AR 121 272 | AR 150 000 |
1975 | AS | 1600cc | AS 171 567 | AS 269 030 |
1976 | D | 1200cc | D 1347 143 | D 1393 631 |
1976 | AS | 1600cc | AS 269 031 | AS 401 299 |
1977 | D | 1200cc | D 1393 632 | D 1415 740 |
1977 | AS | 1600cc | AS 401 300 | AS 526 948 |
1978 | D | 1200cc | D 1415 741 | D 1430 281 |
1978 | AS | 1600cc | AS 526 949 | AS 563 435 |